MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC |
Diameter x Langkah | : | 61 x 49.5 mm |
Volume Silinder | : | 149cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9:2:1 |
Kopling | : | Manual |
Gigi Transmisi | : | 5 kecepatan |
Pola Pengoperasian Gigi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Sistem Pengapian | : | CDI |
Sistem Starter | : | Electrik & Kick Starter |
CHASIS | ||
Dimensi (P x L x T) | : | 1.910 x 652 x 1.650 mm |
Berat Kosong | : | 113kg |
Tipe Rangka | : | Pentagon Frame |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.286 mm |
SUSPENSI / BAN | ||
Suspensi Depan | : | Upside Down |
Suspensi Belakang | : | Monoshock |
Ukuran Ban Depan | : | 80/90 - 17 m/c |
Ukuran Ban Belakang | : | 100/80 - 17 m/c |
Rem Depan | : | Disc Brake |
Rem Belakang | : | Disc Brake |
PERFORMA | ||
Daya Maksimum | : | 9.5/9500 kw/r/min |
Torsi Maksimum | : | 10.0/7500kw/r/min |
Sumber: http://www.kredit-motor.com