MESIN | |
Tipe | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) |
Jumlah Cylinder | 1 |
Volume Cylinder | 124 cc |
Diameter x Langkah | 56,5 x 49,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 |
Power Max | 7,3kW (9,931HP) pada 8000 rpm |
Torsi Max | Nm pada 5500 rpm |
Sistem pelumasan | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Penggantian Berkala 1000cc |
Penggantian Total 1200cc | |
Karburator | Keihin |
Putaran Langsam mesin | 1.200 rpm |
Sistem Starter | Electrick Starter dan Starter Engkol |
| |
TRANSMISI | |
Tipe Transmisi | Tipe Manual Kopling NON ROTARY 5Kecepatan |
Pola Operasi Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Gigi ke - 1 | 2,769 |
Gigi ke - 2 | 1,722 |
Gigi ke - 3 | 1,273 |
Gigi ke - 4 | 1,000 |
Gigi ke - 5 | 0,815 |
RANGKA | |
Tipe Rangka | Diamond |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun dan Hydroulic Spring Resistance |
Rem Depan | Cakram 220 mm |
Rem Belakang | Tromol / Drum |
Ban Depan | 2,75 - 18 - 4 pr |
Ban Belakang | 3,00 - 18 - 4 pr |
Ukuran Rantai | 428 - 122 |
KELISTRIKAN | |
Lampu Depan | 12 Volt, 35 W / 35 W |
Lampu Sein Depan | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Sein Belakang | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Rem | 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah |
Battery | GM7Z - 3B 12 Volt 7,0 Ah |
Busi / Spark Plug | NHSP LD A8RTC |
Sistem Pengapian | DC CDI |
Sekring | 10 Ampere |
DIMENSI | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.000 mm x 750 mm x 1.070 mm |
Tinggi Tempat Duduk | mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.285 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11 Liter |
Berat Isi | 185 kg |
Berat Kosong | 105 kg |
Sumber:
http://www.buanajialing.com