Spesifikasi
MESIN | |
Tipe | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) |
Jumlah Cylinder | 1 |
Volume Cylinder | 90 cc |
Diameter x Langkah | 47 x 49,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 8,1 : 1 |
Power Max | 4,57kW (6,217HP) pada 8000 rpm |
Torsi Max | 6,0Nm pada 7000 rpm |
Sistem pelumasan | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Penggantian Berkala 800cc |
Penggantian Total 1000cc | |
Karburator | Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 putaran keluar |
Putaran Langsam mesin | 1.100 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter dan Starter Engkol |
| |
TRANSMISI | |
Tipe TransmisGigii | Tipe Automatic ROTARY 4 Kecepatan |
Polo Operasi Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Gigi ke - 1 | 2,833 |
Gigi ke - 2 | 1,706 |
Gigi ke - 3 | 1,238 |
Gigi ke - 4 | 0,958 |
RANGKA | |
Tipe Rangka | Diamond |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun dan Hydrolic Spring Resistance |
Rem Depan | Cakram 220 mm |
Rem Belakang | Tromol / Drum |
Ban Depan | 2,50 - 17 - 4 pr |
Ban Belakang | 2,75 - 17 - 4 pr |
Ukuran Rantai | 420 - 106 |
KELISTRIKAN | |
Lampu Depan | 12 Volt, 35 W / 35 W |
Lampu Sein Depan | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Sein Belakang | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Rem | 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah |
Battery | GM5Z - 3B 12 Volt 5,0 Ah |
Busi / Spark Plug | NHSP LD A7RTC |
Sistem Pengapian | DC CDI |
Sekring | 10 Ampere |
DIMENSI | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.900 mm x 700 mm x 1.075 mm |
Radius Putar | 1.950 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.210 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 120 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
Berat Isi | 150 kg |
Berat Kosong | 90 kg |
Sumber:
http://www.buanajialing.com