Dimensi dan Berat Panjang keseluruhan Tinggi keseluruhan Lebar keseluruhan Jarak antara AS roda Berat kendaraan Jarak mesin ke tanah Tinggi tempat duduk | 1.940 mm 1.075 mm 690 mm 1.260 mm 101,5 kg 150 mm 750 mm |
Mesin Jenis mesin Jumlah silinder Diameter silinder Langkah piston Isi silinder Perbandingan kompresi Daya maksimum Torsi maksimum Sistem starter | 4 stroke, SOHC, pendingin udara tunggal 53,5 mm 48,8 mm 109,7 cc 9,35:1 8,5 BHP/7.500 rpm 8,5 Nm/7.500 rpm SM 5 |
Transmisi Kopling Transmisi Arah perpindahan gigi | Sistem kopling ganda (manual dan otomatis) Tipe basah/ganda, Otomatis 4 percepatan Perpindahan ke bawah |
Rangka Radius putar kemudi Rem depan Rem belakang Ukuran ban depan Ukuran ban belakang Suspensi depan Suspensi belakang | 1.840 mm Tromol/Cakram, Hidrolik, Piston GandaMekanik, Tromol2,5 x 17" - 4PR 38 L2,5 x 17" - 4PR 41 L TeleskopikDual Shockabsorber, Lengan Ayun |
Kelistrikan Jenis pengapian Sistem elektrikal Klakson Lampu depan Busi Accu | Digital Ignition/CDI, Single Spark12V, AC, MagnetoSingle, 12V, 2 AmpHalogen 30/30CHAMPION - PRG7C12V / 4 Ah |
Kapasitas Tangki+cadangan supplay bahan bakar | 4 liter Karburator, Throttle Skep |
Image: http://www.thehindubusinessline.com